La Direction du parc-matériel
CDE, fort de sa croissance et de son dynamisme, a fait de son Parc Matériel l’un des principaux leviers de ses activités dans les différents chantiers.
« Faire tout pour satisfaire les demandes en matériels de chantiers » ,
C’est le défi de plus en plus ambitieux que la Direction du Parc Matériel veut relever en optimisant la disponibilité et la fiabilité du matériel.
Nous gérons et entretenons une gamme variée d’équipements nécessaires aux activités de l’entreprise dans les chantiers. La forte croissance du parc et les multiples contraintes liées à sa gestion nous obligent à nous inscrire en permanence dans une dynamique d’adaptation aux technologies nouvelles de maintenance , de gestion et de renouvellement du matériel.
C’est ainsi que notre parc, très diversifié et adapté aux différents types de chantiers, se compose entre autres de :
- Matériels de génie civil
- Matériels de terrassement et d’exécution de route
- Matériels d’hydraulique rurale et urbaine
- Matériels de concassage
- Camions de transport
- Véhicules de liaison
VEHICULES PW
Type d'équipement | Caractéristiques | Quantité |
---|---|---|
BULLDOZERS | CATERPILLAR D6H - D8R / FIAT FD20 | 8 |
CHARGEURS | CATERPILLAR 926 - 936 - 938 - 950 / TH350 B / HYUNDAI HL760 - 7 | 24 |
COMPACTEURS SUR PNEUS | CATERPILLAR PS 300 - PS 500 / BOMAG BW 24 R | 10 |
COMPACTEURS VIBRANTS | CATERPILLAR CB 434 - CB 534 -CB 563 - CS 76XT /HAMM/ I.RAND SD100/ MARINI 81VS2 | 15 |
FOREUSES SOL MOBILES | 02 à 07 Tonnes | 03 |
GRUES AUTOMOTRICES | De 14 à 45 Tonnes | 10 |
NIVELEUSES | CATERPILLAR 120 G - 140 G - 140 H - 140 K | 18 |
PELLES HYDRAULIQUES SUR PNEUS | CATERPILLAR 329 - 325 - 320 / CASE POCLAIN 1088 CL / HYUNDAI RODEX 290LC - 7 | 02 |
PELLES HYDRAULIQUES SUR CHENILLES | CATERPILLAR 320 - 325 / CASE POCLAIN 1088 CL / HYUNDAI RODEX 290LC - 7 | 08 |
TRACTOPELLES | CATERPILLAR 428 - 434 / JCB 3CX | 07 |
MATERIEL DE TRANSPORT(Camions)
Type d'équipement | Caractéristiques | Quantité |
---|---|---|
CAMIONS BENNES | BEIBEN /RENAULT KERAX - CBH | 81 |
CAMIONS CITERNES ( EAU) | BEIBEN 2528 - 2628 (18 000 L) | 16 |
CAMIONS CITERNE (GASOIL) | BEIBEN 1628 /RENAULT GR 270 - CLR 230 (10 000 L - 13 000 L) | 16 |
CAMIONS PLATEAUX | BEIBEN /MERCEDES /RENAULT /HYUNDAI /TATA /YUEJIN | 23 |
CAMIONS SEMI REMORQUES BENNES | ABILLAMA /LEGRAS /RENAULT (20-25-31 M3) | 07 |
CAMIONS TOUPIES | RENAULT (06 M3 à 08 M3) | 10 |
SEMI REMORQUES PLATEAUX | RENAULT (06 M3 à 08 M3) | 08 |
SEMI REMORQUES CITERNES | TITAN…(19 000 L à 31 000 L) | 04 |
SEMI REMORQUES PORTE ENGIN | ACTM /BEIBEN (20 T à 50 T) | 06 |
SEMI REMORQUES CITERNE CIMENT | ABILLAMA 30 M3 | 01 |
TRACTEURS | BEIBEN / RVI | 26 |
Siège social
- Avenue Felix Eboué, Boulevard Maritime - Bel Air
- Tel : (+221) 33 839 59 59
- Fax : (+221) 33 832 86 10
- Email : cde@cde.sn